F Yleinen |
||||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Joukkue | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 3.6KM | 7.2KM | 10.8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super | 1 | 412 | Minna Koistinen | TriathlonSuomi Team Cervelo | Espoo | 0:22:14 | 1 | 0:00:36 | 1:18:50 | 1 | 0:00:19 | 0:13:50 | 0:13:41 | 0:13:43 | 0:41:13 | 1 | 2:23:11 | |
Super | 2 | 409 | Tarja Masalin | Nastola Triathlon | Keuruu | 0:27:34 | 3 | 0:01:29 | 1:30:38 | 3 | 0:00:42 | 0:14:59 | 0:15:40 | 0:15:46 | 0:46:25 | 2 | 2:46:47 | |
Super | 3 | 413 | Maija Antila | Lapua | 0:28:01 | 4 | 0:00:54 | 1:31:12 | 4 | 0:00:32 | 0:15:43 | 0:16:26 | 0:16:45 | 0:48:53 | 3 | 2:49:30 | ||
Super | 4 | 411 | Nuppu Zeitlin | Karjala Triathlon | Lappeenranta | 0:26:02 | 2 | 0:01:13 | 1:30:08 | 2 | 0:00:34 | 0:17:35 | 0:18:46 | 0:19:00 | 0:55:20 | 7 | 2:53:15 | |
Super | 5 | 416 | Elina Honkavuori | Tawast Cycling Club | Hämeenlinna | 0:31:07 | 8 | 0:01:04 | 1:32:00 | 5 | 0:01:04 | 0:17:01 | 0:18:39 | 0:18:48 | 0:54:28 | 6 | 2:59:40 | |
Super | 6 | 404 | Salli Kunnari | Vincit Triathlon Club | Tampere | 0:29:56 | 6 | 0:01:16 | 1:35:18 | 6 | 0:00:47 | 0:17:24 | 0:17:57 | 0:17:54 | 0:53:14 | 5 | 3:00:28 | |
Super | 7 | 415 | Hannele Kinnunen | Pälkäneen Luja-Lukko | Pälkäne | 0:29:18 | 5 | 0:01:28 | 1:42:50 | 9 | 0:00:33 | 0:16:25 | 0:17:17 | 0:17:44 | 0:51:24 | 4 | 3:05:32 | |
Super | 8 | 405 | Hanna Pätiälä | Team Optima | Tampere | 0:33:16 | 9 | 0:01:44 | 1:38:28 | 8 | 0:00:48 | 0:17:51 | 0:18:38 | 0:18:58 | 0:55:25 | 8 | 3:09:40 | |
Super | 9 | 402 | Sanna Saksala | Helsinki | 0:37:20 | 10 | 0:02:22 | 1:38:23 | 7 | 0:01:09 | 0:20:33 | 0:21:54 | 0:22:27 | 1:04:53 | 9 | 3:24:06 | ||
Super | 10 | 410 | Suvi Peltonen | Helsinki Triathlon | Vantaa | 0:37:46 | 11 | 0:01:58 | 1:48:56 | 10 | 0:01:02 | 0:20:28 | 0:22:14 | 0:23:04 | 1:05:46 | 10 | 3:35:25 | |
Super | 11 | 403 | Piia Piikkilä | Tampere | 0:29:59 | 7 | 0:02:43 | 2:01:10 | 11 | 0:04:10 | 0:28:01 | 0:33:15 | 0:32:58 | 1:34:13 | 11 | 4:12:12 |
F 40-49 |
||||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Joukkue | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 3.6KM | 7.2KM | 10.8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super | 1 | 417 | Terhi Nyberg | Espoo | 0:27:57 | 1 | 0:01:32 | 1:29:28 | 2 | 0:00:39 | 0:17:33 | 0:18:07 | 0:17:45 | 0:53:24 | 1 | 2:52:59 | ||
Super | 2 | 407 | Veera Sylvius | Espoo | 0:31:33 | 3 | 0:01:35 | 1:27:58 | 1 | 0:01:02 | 0:18:28 | 0:18:47 | 0:18:32 | 0:55:46 | 3 | 2:57:51 | ||
Super | 3 | 408 | Suvi Kaunisto | Järvenpään pyöräilijät | Lahela | 0:31:20 | 2 | 0:02:04 | 1:39:58 | 3 | 0:01:12 | 0:17:26 | 0:18:15 | 0:18:06 | 0:53:46 | 2 | 3:08:17 |
M Yleinen |
||||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Joukkue | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 3.6KM | 7.2KM | 10.8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super | 1 | 458 | Jari Mäkelä | Koskenkorva | 0:20:26 | 1 | 0:01:10 | 1:16:32 | 2 | 0:00:37 | 0:14:17 | 0:14:27 | 0:14:07 | 0:42:50 | 2 | 2:21:34 | ||
Super | 2 | 452 | Valtteri Repo | Triathlonteam 226 | Tampere | 0:24:43 | 3 | 0:00:53 | 1:15:36 | 1 | 0:00:21 | 0:14:03 | 0:14:35 | 0:14:03 | 0:42:40 | 1 | 2:24:10 | |
Super | 3 | 427 | Jaakko Soronen | Tampere | 0:24:35 | 2 | 0:00:54 | 1:20:50 | 6 | 0:00:26 | 0:14:12 | 0:14:58 | 0:15:02 | 0:44:11 | 3 | 2:30:55 | ||
Super | 4 | 440 | Jaakko Kangas | Espoo | 0:29:59 | 15 | 0:01:21 | 1:18:35 | 3 | 0:00:40 | 0:15:23 | 0:15:40 | 0:14:41 | 0:45:44 | 6 | 2:36:20 | ||
Super | 5 | 423 | Jarkko Järvenpää | Vincit Triathlon Club | Tampere | 0:24:54 | 4 | 0:00:37 | 1:22:11 | 9 | 0:00:30 | 0:16:07 | 0:16:15 | 0:16:35 | 0:48:57 | 10 | 2:37:06 | |
Super | 6 | 466 | Ville Kinnunen | Pälkäne | 0:30:05 | 16 | 0:01:56 | 1:19:28 | 4 | 0:00:45 | 0:14:31 | 0:15:24 | 0:15:12 | 0:45:06 | 5 | 2:37:18 | ||
Super | 7 | 459 | Timo Vuorela | Tampere | 0:31:46 | 26 | 0:01:26 | 1:20:20 | 5 | 0:01:01 | 0:14:39 | 0:14:57 | 0:14:59 | 0:44:34 | 4 | 2:39:05 | ||
Super | 8 | 468 | Tuomas Himanka | MJR Triathlon | Tampere | 0:26:26 | 7 | 0:01:24 | 1:21:22 | 8 | 0:00:44 | 0:16:08 | 0:16:53 | 0:16:48 | 0:49:48 | 13 | 2:39:43 | |
Super | 9 | 422 | Toni Mikkola | Vincit Triathlon Club | Tampere | 0:26:07 | 6 | 0:01:07 | 1:24:17 | 10 | 0:00:37 | 0:15:48 | 0:16:38 | 0:16:36 | 0:49:00 | 11 | 2:41:06 | |
Super | 10 | 420 | Jouni Partanen | Tampere | 0:27:51 | 9 | 0:02:36 | 1:25:11 | 11 | 0:01:42 | 0:14:51 | 0:16:08 | 0:15:38 | 0:46:36 | 7 | 2:43:53 | ||
Super | 11 | 431 | Tuukka Lahtela | Tampere | 0:29:57 | 14 | 0:01:38 | 1:21:04 | 7 | 0:00:35 | 0:16:26 | 0:17:44 | 0:17:39 | 0:51:48 | 16 | 2:45:00 | ||
Super | 12 | 429 | Erik Myllymäki | Tampere | 0:25:53 | 5 | 0:03:02 | 1:28:16 | 15 | 0:01:07 | 0:15:49 | 0:16:39 | 0:16:02 | 0:48:29 | 8 | 2:46:45 | ||
Super | 13 | 451 | Raiko Pousi | X-tri Lahti | Lahti | 0:28:51 | 12 | 0:01:46 | 1:26:30 | 12 | 0:01:26 | 0:15:55 | 0:16:34 | 0:16:23 | 0:48:51 | 9 | 2:47:22 | |
Super | 14 | 428 | Markus Hänninen | Pirkkala | 0:28:14 | 10 | 0:01:21 | 1:28:37 | 16 | 0:01:32 | 0:16:12 | 0:16:51 | 0:16:24 | 0:49:26 | 12 | 2:49:08 | ||
Super | 15 | 467 | Jefferson Mc | Team Ireland | Tampere | 0:27:50 | 8 | 0:02:12 | 1:28:01 | 14 | 0:01:21 | 0:16:41 | 0:16:55 | 0:17:14 | 0:50:49 | 14 | 2:50:11 | |
Super | 16 | 449 | Perttu Mukkala | Pirkanmaan pelastuslaitos | Tampere | 0:30:37 | 21 | 0:01:28 | 1:27:17 | 13 | 0:00:41 | 0:17:41 | 0:18:57 | 0:18:01 | 0:54:39 | 21 | 2:54:40 | |
Super | 17 | 447 | Antti Honka | Kokkilan Lossi | Helsinki | 0:30:56 | 23 | 0:01:30 | 1:30:59 | 17 | 0:01:01 | 0:16:40 | 0:17:30 | 0:17:23 | 0:51:32 | 15 | 2:55:57 | |
Super | 18 | 434 | Ville Kostiainen | Pyhtään Yritys | Siltakylä | 0:30:33 | 20 | 0:03:47 | 1:31:01 | 18 | 0:02:08 | 0:17:21 | 0:18:16 | 0:17:12 | 0:52:49 | 18 | 3:00:16 | |
Super | 19 | 421 | Tapio kovanen | Easier in Excel | Vantaa | 0:28:22 | 11 | 0:02:01 | 1:38:58 | 23 | 0:00:40 | 0:17:17 | 0:17:36 | 0:17:57 | 0:52:50 | 19 | 3:02:49 | |
Super | 20 | 432 | Petri Pohjola | Lempäälä | 0:30:32 | 19 | 0:02:25 | 1:35:22 | 21 | 0:01:25 | 0:18:17 | 0:19:34 | 0:18:31 | 0:56:21 | 23 | 3:06:04 | ||
Super | 21 | 454 | Tomi Tuomainen | Kuopio | 0:34:28 | 29 | 0:02:16 | 1:32:46 | 19 | 0:01:14 | 0:18:42 | 0:19:14 | 0:17:59 | 0:55:54 | 22 | 3:06:36 | ||
Super | 22 | 451 | Ville Weijo | Tampere | 0:30:50 | 22 | 0:02:33 | 1:41:05 | 26 | 0:00:41 | 0:16:59 | 0:17:49 | 0:17:37 | 0:52:24 | 17 | 3:07:31 | ||
Super | 23 | 443 | Janne Peltola | Helsinki | 0:31:27 | 25 | 0:02:00 | 1:34:13 | 20 | 0:01:16 | 0:17:22 | 0:19:59 | 0:23:39 | 1:00:59 | 28 | 3:09:56 | ||
Super | 24 | 446 | Jorma Heikkilä | Tampere | 0:31:23 | 24 | 0:01:56 | 1:38:53 | 22 | 0:00:59 | 0:18:19 | 0:19:47 | 0:20:11 | 0:58:16 | 26 | 3:11:26 | ||
Super | 25 | 436 | Juho Järvenpää | Helsinki | 0:30:09 | 17 | 0:03:11 | 1:44:48 | 29 | 0:01:26 | 0:16:51 | 0:18:18 | 0:18:14 | 0:53:22 | 20 | 3:12:54 | ||
Super | 26 | 424 | Jussi-Pekka Hiltunen | Kerava | 0:30:28 | 18 | 0:02:26 | 1:41:10 | 27 | 0:01:56 | 0:18:23 | 0:19:38 | 0:19:58 | 0:57:58 | 25 | 3:13:56 | ||
Super | 27 | 418 | Markus Silvan | Tampere | 0:32:16 | 28 | 0:02:40 | 1:39:43 | 25 | 0:01:25 | 0:18:19 | 0:19:38 | 0:19:58 | 0:57:54 | 24 | 3:13:56 | ||
Super | 28 | 438 | Sampo Suonsyrjä | Kangasala | 0:29:56 | 13 | 0:04:10 | 1:43:08 | 28 | 0:02:34 | 0:18:10 | 0:20:11 | 0:21:54 | 1:00:14 | 27 | 3:19:59 | ||
Super | 29 | 444 | Ville Aalto | Tampere | 0:32:12 | 27 | 0:03:30 | 1:39:07 | 24 | 0:03:29 | 0:20:21 | 0:23:46 | 0:21:31 | 1:05:37 | 29 | 3:23:53 | ||
Super | DNS | 419 | Ilkka Köntti | Luhalahti | ||||||||||||||
Super | DNS | 448 | Jukka Hyttinen | Helsinki Triathlon | Turku | |||||||||||||
Super | DNS | 456 | Juuso Manninen | Triathlon Suomi | Tampere | |||||||||||||
Super | DNS | 469 | Jani Käkelä | Avant Tecno OY | Ylöjärvi |
M 40-49 |
||||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Joukkue | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 3.6KM | 7.2KM | 10.8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super | 1 | 463 | Petri Hyvärinen | Reckless Race | Helsinki | 0:24:27 | 2 | 0:00:56 | 1:22:58 | 1 | 0:00:35 | 0:15:00 | 0:15:32 | 0:15:20 | 0:45:51 | 2 | 2:34:44 | |
Super | 2 | 455 | Jukka Erkkilä | Järvenpään Pyöräilijät | Järvenpää | 0:26:09 | 4 | 0:01:25 | 1:23:33 | 3 | 0:00:39 | 0:14:12 | 0:14:46 | 0:14:59 | 0:43:55 | 1 | 2:35:40 | |
Super | 3 | 437 | Tommi Hyttinen | Tampere | 0:27:30 | 5 | 0:01:02 | 1:23:21 | 2 | 0:00:23 | 0:15:32 | 0:16:24 | 0:15:47 | 0:47:43 | 3 | 2:39:57 | ||
Super | 4 | 462 | Anssi Saarinen | Jämsänkoski | 0:23:57 | 1 | 0:01:20 | 1:26:01 | 4 | 0:00:34 | 0:16:51 | 0:17:49 | 0:17:32 | 0:52:11 | 5 | 2:44:04 | ||
Super | 5 | 461 | Heikki Ahopelto | Kangasala | 0:28:20 | 6 | 0:02:25 | 1:31:58 | 5 | 0:01:31 | 0:17:27 | 0:17:54 | 0:16:38 | 0:51:58 | 4 | 2:56:10 | ||
Super | 6 | 445 | Peero Lakanen | Valokuvaaja Peero Lakanen | Tampere | 0:24:48 | 3 | 0:01:37 | 1:35:40 | 6 | 0:00:34 | 0:17:58 | 0:18:50 | 0:18:29 | 0:55:15 | 7 | 2:57:52 | |
Super | 7 | 442 | Jyri Koivumäki | Tampere | 0:29:06 | 7 | 0:02:31 | 1:39:27 | 7 | 0:01:28 | 0:17:18 | 0:18:17 | 0:18:22 | 0:53:56 | 6 | 3:06:26 | ||
Super | 8 | 453 | Pekka Rinta-Kokko | Espoo | 0:34:25 | 9 | 0:02:38 | 1:40:01 | 8 | 0:02:46 | 0:19:23 | 0:20:40 | 0:20:27 | 1:00:29 | 8 | 3:20:17 | ||
Super | 9 | 430 | Mikko Kanninen | Tampereen Maratonklubi | Tampere | 0:33:11 | 8 | 0:02:11 | 1:47:08 | 9 | 0:01:26 | 0:24:49 | 0:25:50 | 0:25:14 | 1:15:53 | 9 | 3:39:46 | |
Super | 10 | 425 | Jarno Lillia | Maastoonpolje.fi | Kangasala | 0:35:06 | 10 | 0:06:25 | 1:50:20 | 10 | 0:01:33 | 0:29:51 | 0:32:12 | 0:32:40 | 1:34:41 | 10 | 4:08:04 |
M 50-59 |
||||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Joukkue | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 3.6KM | 7.2KM | 10.8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super | 1 | 464 | Rauno Koski | Triathlonteam 226 | Sastamala | 0:24:49 | 1 | 0:00:39 | 1:15:47 | 1 | 0:00:29 | 0:14:01 | 0:14:11 | 0:14:27 | 0:42:38 | 1 | 2:24:20 | |
Super | 2 | 441 | Jarmo Takala | Kangasala | 0:28:11 | 4 | 0:01:14 | 1:23:57 | 5 | 0:00:54 | 0:14:28 | 0:15:00 | 0:14:57 | 0:44:24 | 2 | 2:38:37 | ||
Super | 3 | 433 | Jyri Lahtinen | Helsinki | 0:26:00 | 3 | 0:01:26 | 1:22:48 | 3 | 0:00:55 | 0:16:10 | 0:17:31 | 0:17:29 | 0:51:09 | 3 | 2:42:16 | ||
Super | 4 | 457 | Juha Sarsama | Tampereen Juoksijat | Tampere | 0:29:01 | 5 | 0:01:29 | 1:19:01 | 2 | 0:00:49 | 0:17:14 | 0:17:48 | 0:17:59 | 0:53:00 | 4 | 2:43:18 | |
Super | 5 | 1004 | Jukka Kolehmainen | Teisko Triathlon | Tampere | 0:25:18 | 2 | 0:01:16 | 1:26:11 | 6 | 0:00:53 | 0:17:59 | 0:18:58 | 0:18:17 | 0:55:13 | 6 | 2:48:49 | |
Super | 6 | 465 | Pasi Nieminen | Triathlonteam 226 | Tampere | 0:29:14 | 6 | 0:03:31 | 1:29:53 | 7 | 0:01:19 | 0:17:44 | 0:18:01 | 0:17:41 | 0:53:24 | 5 | 2:57:20 | |
Super | 7 | 426 | Kari Kauppinen | Holetec Industrial Oy | Tampere | 0:32:55 | 7 | 0:01:38 | 1:23:21 | 4 | 0:01:40 | 0:20:05 | 0:20:18 | 0:20:59 | 1:01:21 | 7 | 3:00:52 | |
Super | 8 | 435 | Jouni Lemmetti | Helsinki | 0:38:35 | 8 | 0:04:18 | 1:45:19 | 8 | 0:01:33 | 0:27:48 | 0:25:12 | 0:25:51 | 1:18:50 | 8 | 3:48:34 | ||
Super | DNS | 439 | Toivo Siren | Jyväskylän Pelastuslaitos | Leppävirta | |||||||||||||
Super | DNS | 460 | Ilpo Kivelä | TuUl | Nousiainen |
Joukkue |
||||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Joukkue | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 3.6KM | 7.2KM | 10.8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super | 1 | 400 | Veijo Åberg | Helsinki | Team LAS | 0:26:24 | 2 | 0:01:07 | 1:20:49 | 1 | 0:00:07 | 0:14:26 | 0:15:46 | 0:15:47 | 0:45:59 | 1 | 2:34:26 | |
Super | 1 | 400 | Panu Ilomäki | Helsinki | Team LAS | 0:26:24 | 2 | 0:01:07 | 1:20:49 | 1 | 0:00:07 | 0:14:26 | 0:15:46 | 0:15:47 | 0:45:59 | 1 | 2:34:26 | |
Super | 2 | 401 | Esko Janhonen | Saarijärvi | Team JaMaHa | 0:26:03 | 1 | 0:00:12 | 1:27:21 | 2 | 0:00:09 | 0:16:46 | 0:18:17 | 0:17:59 | 0:53:03 | 2 | 2:46:48 | |
Super | 2 | 401 | Harri Martikainen | Saarijärvi | Team JaMaHa | 0:26:03 | 1 | 0:00:12 | 1:27:21 | 2 | 0:00:09 | 0:16:46 | 0:18:17 | 0:17:59 | 0:53:03 | 2 | 2:46:48 | |
Super | 2 | 401 | Juha Haapakoski | Saarijärvi | Team JaMaHa | 0:26:03 | 1 | 0:00:12 | 1:27:21 | 2 | 0:00:09 | 0:16:46 | 0:18:17 | 0:17:59 | 0:53:03 | 2 | 2:46:48 |
F 50-59 |
||||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Joukkue | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 3.6KM | 7.2KM | 10.8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super | 1 | 414 | Minna Ikonen | Järvenpään pyöräilijät | Järvenpää | 0:32:42 | 1 | 0:01:27 | 1:31:57 | 1 | 0:01:06 | 0:17:45 | 0:18:33 | 0:18:04 | 0:54:21 | 1 | 3:01:32 | |
Super | 2 | 406 | Marjukka Lemmetti | Helsinki | 0:36:54 | 2 | 0:02:24 | 1:47:14 | 2 | 0:01:42 | 0:24:37 | 0:26:31 | 0:27:57 | 1:19:04 | 2 | 3:47:17 |