Kunto+ Joukkueet |
||
Pos | Team | Total time |
---|---|---|
1. | 305 Heljä & Lankomiehet | 1:48:33 |
2. | 304 Team Pietarin kalansaalis | 1:53:11 |
3. | 302 Oscar Software Oy | 1:58:22 |
4. | 303 Team Lankomiehet | 1:58:38 |
5. | 300 Kunto+ 1 | 2:05:57 |
6. | 301 Team Nousiainen | 2:20:36 |
Heljä & Lankomiehet |
||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 4KM | 8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunto+ | 1 | 305 | Juha Eskelinen | Helsinki | 0:21:21 | 4 | 0:00:09 | 0:50:15 | 1 | 0:00:08 | 0:17:38 | 0:19:02 | 0:36:40 | 2 | 1:48:33 | |
Kunto+ | 1 | 305 | Tomi Sinisaari | Helsinki | 0:21:21 | 4 | 0:00:09 | 0:50:15 | 1 | 0:00:08 | 0:17:38 | 0:19:02 | 0:36:40 | 2 | 1:48:33 | |
Kunto+ | 1 | 305 | Heljä Franssila | Helsinki | 0:21:21 | 4 | 0:00:09 | 0:50:15 | 1 | 0:00:08 | 0:17:38 | 0:19:02 | 0:36:40 | 2 | 1:48:33 |
Kunto+ 1 |
||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 4KM | 8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunto+ | 5 | 300 | Mirja Ilonen | Heinola | 0:21:12 | 3 | 0:00:08 | 1:04:54 | 5 | 0:00:08 | 0:19:26 | 0:20:09 | 0:39:35 | 4 | 2:05:57 | |
Kunto+ | 5 | 300 | Susanna Halla | Heinola | 0:21:12 | 3 | 0:00:08 | 1:04:54 | 5 | 0:00:08 | 0:19:26 | 0:20:09 | 0:39:35 | 4 | 2:05:57 |
Oscar Software Oy |
||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 4KM | 8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunto+ | 3 | 302 | Sami Kosmala | Tampere | 0:19:40 | 2 | 0:00:14 | 0:58:42 | 3 | 0:00:07 | 0:18:43 | 0:20:56 | 0:39:39 | 5 | 1:58:22 | |
Kunto+ | 3 | 302 | Sari Lähteenmäki | Tampere | 0:19:40 | 2 | 0:00:14 | 0:58:42 | 3 | 0:00:07 | 0:18:43 | 0:20:56 | 0:39:39 | 5 | 1:58:22 | |
Kunto+ | 3 | 302 | Mari Tapiola | Tampere | 0:19:40 | 2 | 0:00:14 | 0:58:42 | 3 | 0:00:07 | 0:18:43 | 0:20:56 | 0:39:39 | 5 | 1:58:22 |
Team Lankomiehet |
||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 4KM | 8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunto+ | 4 | 303 | Antti Kousa | Tampere | 0:22:10 | 5 | 0:02:13 | 0:56:33 | 2 | 0:00:08 | 0:19:17 | 0:18:17 | 0:37:34 | 3 | 1:58:38 | |
Kunto+ | 4 | 303 | Pekka Pyykkönen | Tampere | 0:22:10 | 5 | 0:02:13 | 0:56:33 | 2 | 0:00:08 | 0:19:17 | 0:18:17 | 0:37:34 | 3 | 1:58:38 |
Team Nousiainen |
||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 4KM | 8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunto+ | 6 | 301 | Ville Nousiainen | Pori | 0:27:48 | 6 | 0:00:21 | 1:21:21 | 6 | 0:00:13 | 0:14:53 | 0:16:00 | 0:30:53 | 1 | 2:20:36 | |
Kunto+ | 6 | 301 | Aino-Kaisa Nousiainen | Pori | 0:27:48 | 6 | 0:00:21 | 1:21:21 | 6 | 0:00:13 | 0:14:53 | 0:16:00 | 0:30:53 | 1 | 2:20:36 | |
Kunto+ | 6 | 301 | Liisa Nousiainen | Pori | 0:27:48 | 6 | 0:00:21 | 1:21:21 | 6 | 0:00:13 | 0:14:53 | 0:16:00 | 0:30:53 | 1 | 2:20:36 |
Team Pietarin kalansaalis |
||||||||||||||||
Kilpailu | Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Paikkakunta | Uintiaika | #U | Vaihto 1 | Pyöräilyaika | #P | Vaihto 2 | 4KM | 8KM | Juoksuaika | #J | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunto+ | 2 | 304 | Mira Scott | Santa Monica, USA | 0:14:17 | 1 | 0:00:07 | 0:58:45 | 4 | 0:00:08 | 0:20:07 | 0:19:47 | 0:39:54 | 6 | 1:53:11 | |
Kunto+ | 2 | 304 | Pietari Virta | Tampere | 0:14:17 | 1 | 0:00:07 | 0:58:45 | 4 | 0:00:08 | 0:20:07 | 0:19:47 | 0:39:54 | 6 | 1:53:11 | |
Kunto+ | 2 | 304 | Kirsi Laakso | Forssa | 0:14:17 | 1 | 0:00:07 | 0:58:45 | 4 | 0:00:08 | 0:20:07 | 0:19:47 | 0:39:54 | 6 | 1:53:11 |