Results
All races F 8 v. |
||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Seura | Race | SWIM | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | BIKE | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | RUN | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Venla Holma | Pöytyä | Lasten triathlon 8 v. | 0:00:48 | 40:28 | 2 | 0:00:40 | 1 | 0:01:47 | 16,68 | 2 | 0:03:14 | 1 | 0:00:16 | 1 | 0:00:35 | 4:45 | 4 | 0:04:04 |
2 | 10 | Nelli Juhola | Pirkkala | Lasten triathlon 8 v. | 0:00:48 | 40:04 | 1 | 0:01:08 | 7 | 0:01:41 | 17,78 | 1 | 0:03:35 | 3 | 0:00:16 | 2 | 0:00:33 | 4:28 | 2 | 0:04:23 |
3 | 3 | Stella Kaitosaari | Loimaa | Lasten triathlon 8 v. | 0:00:54 | 45:06 | 3 | 0:00:50 | 2 | 0:01:48 | 16,61 | 3 | 0:03:30 | 2 | 0:00:18 | 3 | 0:00:36 | 4:50 | 5 | 0:04:24 |
4 | 2 | Lotta Salo | Kangasala | Lasten triathlon 8 v. | 0:01:02 | 52:23 | 7 | 0:00:51 | 3 | 0:01:57 | 15,28 | 6 | 0:03:50 | 4 | 0:00:23 | 5 | 0:00:36 | 4:55 | 7 | 0:04:48 |
5 | 9 | Vilma Koivula | Nokia | Lasten triathlon 8 v. | 0:00:57 | 48:16 | 6 | 0:01:03 | 5 | 0:01:54 | 15,71 | 4 | 0:03:54 | 6 | 0:00:22 | 4 | 0:00:36 | 4:51 | 6 | 0:04:50 |
6 | 8 | Jade Isomaa | Loimaan Uimaseura | Lasten triathlon 8 v. | 0:00:56 | 46:43 | 5 | 0:01:02 | 4 | 0:01:54 | 15,69 | 5 | 0:03:51 | 5 | 0:00:30 | 8 | 0:00:33 | 4:27 | 1 | 0:04:53 |
7 | 5 | Laura Räikkälä | Hapuoja | Lasten triathlon 8 v. | 0:00:55 | 46:00 | 4 | 0:01:05 | 6 | 0:02:14 | 13,35 | 8 | 0:04:13 | 7 | 0:00:23 | 6 | 0:00:35 | 4:45 | 3 | 0:05:11 |
8 | 1 | Enni Laine | Tampere | Lasten triathlon 8 v. | 0:01:10 | 58:38 | 8 | 0:01:43 | 8 | 0:02:13 | 13,53 | 7 | 0:05:05 | 8 | 0:00:25 | 7 | 0:00:40 | 5:23 | 8 | 0:06:08 |
9 | 6 | Milja Sappinen | Pinsiö | Lasten triathlon 8 v. | 0:01:32 | 77:01 | 10 | 0:02:33 | 10 | 0:02:38 | 11,36 | 9 | 0:06:42 | 9 | 0:00:40 | 9 | 0:00:41 | 5:35 | 9 | 0:08:02 |
10 | 4 | Linnea Kela | Rovaniemen Taitoluistelijat | Lasten triathlon 8 v. | 0:01:20 | 66:47 | 9 | 0:01:50 | 9 | 0:04:06 | 7,30 | 10 | 0:07:15 | 10 | 0:00:50 | 10 | 0:00:44 | 5:56 | 10 | 0:08:48 |
All races M 8 v. |
||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Seura | Race | SWIM | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | BIKE | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | RUN | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Vilho Levä | Hämeenlinna | Lasten triathlon 8 v. | 0:00:55 | 46:22 | 3 | 0:00:34 | 1 | 0:01:55 | 15,65 | 7 | 0:03:22 | 1 | 0:00:20 | 2 | 0:00:34 | 4:32 | 3 | 0:04:16 |
2 | 50 | Eino Mutanen | Tervakoski | Lasten triathlon 8 v. | 0:01:04 | 54:08 | 5 | 0:00:48 | 2 | 0:01:34 | 19,13 | 2 | 0:03:25 | 2 | 0:00:21 | 4 | 0:00:33 | 4:31 | 2 | 0:04:18 |
3 | 53 | Antti Sujamo | Akaa | Lasten triathlon 8 v. | 0:01:00 | 50:20 | 4 | 0:01:02 | 5 | 0:01:30 | 19,85 | 1 | 0:03:32 | 3 | 0:00:21 | 3 | 0:00:36 | 4:52 | 6 | 0:04:28 |
4 | 52 | Luka Lindholm | Lempäälä | Lasten triathlon 8 v. | 0:01:14 | 61:46 | 7 | 0:00:54 | 3 | 0:01:41 | 17,79 | 3 | 0:03:48 | 4 | 0:00:18 | 1 | 0:00:39 | 5:14 | 8 | 0:04:44 |
5 | 58 | Juho Räikkälä | Hapuoja | Lasten triathlon 8 v. | 0:00:53 | 44:55 | 1 | 0:01:32 | 7 | 0:01:43 | 17,39 | 4 | 0:04:07 | 6 | 0:00:32 | 8 | 0:00:31 | 4:09 | 1 | 0:05:08 |
6 | 56 | Marcus Kela | Artic Triathlon / Rovaniemi | Lasten triathlon 8 v. | 0:00:54 | 45:28 | 2 | 0:01:21 | 6 | 0:01:45 | 17,11 | 5 | 0:03:59 | 5 | 0:00:42 | 9 | 0:00:36 | 4:49 | 5 | 0:05:16 |
7 | 60 | Timi Somppi | Pirkkala | Lasten triathlon 8 v. | 0:01:07 | 56:02 | 6 | 0:01:01 | 4 | 0:02:12 | 13,56 | 8 | 0:04:19 | 7 | 0:00:22 | 5 | 0:00:35 | 4:47 | 4 | 0:05:16 |
8 | 57 | Eemi Mukkala | Tampereen Pyrintö / Tampere | Lasten triathlon 8 v. | 0:01:15 | 63:09 | 8 | 0:01:35 | 8 | 0:01:48 | 16,57 | 6 | 0:04:38 | 8 | 0:00:29 | 7 | 0:00:38 | 5:05 | 7 | 0:05:44 |
9 | 51 | Aapo Laine | Tampere | Lasten triathlon 8 v. | 0:02:10 | 108:31 | 10 | 0:02:05 | 9 | 0:03:13 | 9,29 | 9 | 0:07:27 | 9 | 0:00:59 | 10 | 0:01:07 | 8:57 | 10 | 0:09:32 |
10 | 54 | Antonio Helminen | Kangasala | Lasten triathlon 8 v. | 0:01:38 | 81:42 | 9 | 0:03:39 | 10 | 0:03:44 | 8,03 | 10 | 0:08:59 | 10 | 0:00:26 | 6 | 0:00:51 | 6:54 | 9 | 0:10:16 |
DNS | 59 | Osmo Räikkälä | Hapuoja | Lasten triathlon 8 v. |
Results
All races F 10 v. |
||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club | Race | SWIM | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | BIKE | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | RUN | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Sanni Dickman | Nokia | Lasten triathlon 10 v. | 0:01:16 | 2:32 | 1 | 0:00:42 | 1 | 0:02:58 | 20,21 | 2 | 0:04:55 | 1 | 0:00:17 | 3 | 0:01:06 | 4:27 | 1 | 0:06:17 |
2 | 11 | Ella Mutanen | Tervakoski | Lasten triathlon 10 v. | 0:01:34 | 3:08 | 2 | 0:00:55 | 3 | 0:02:55 | 20,47 | 1 | 0:05:23 | 2 | 0:00:15 | 2 | 0:01:08 | 4:32 | 2 | 0:06:44 |
3 | 16 | Alice Björklund | Ruotsi | Lasten triathlon 10 v. | 0:01:55 | 3:50 | 3 | 0:01:08 | 4 | 0:03:38 | 16,46 | 3 | 0:06:40 | 3 | 0:00:18 | 4 | 0:01:16 | 5:06 | 3 | 0:08:12 |
4 | 13 | Elma Karjalainen | Mellilä | Lasten triathlon 10 v. | 0:02:19 | 4:39 | 4 | 0:00:51 | 2 | 0:03:48 | 15,73 | 4 | 0:06:58 | 4 | 0:00:13 | 1 | 0:01:46 | 7:06 | 5 | 0:08:56 |
5 | 14 | Alice Saarinen | Veikkola | Lasten triathlon 10 v. | 0:02:45 | 5:30 | 5 | 0:01:50 | 5 | 0:04:14 | 14,13 | 5 | 0:08:48 | 5 | 0:00:22 | 5 | 0:01:26 | 5:47 | 4 | 0:10:35 |
All races M 10 v. |
||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club | Race | SWIM | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | BIKE | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | RUN | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Toni Riuttaskorpi | Tampere | Lasten triathlon 10 v. | 0:01:30 | 3:01 | 2 | 0:00:54 | 3 | 0:02:48 | 21,41 | 3 | 0:05:11 | 1 | 0:00:16 | 3 | 0:01:10 | 4:40 | 2 | 0:06:35 |
2 | 64 | Teo Kaitosaari | Loimaa | Lasten triathlon 10 v. | 0:01:36 | 3:12 | 3 | 0:00:28 | 1 | 0:03:10 | 18,88 | 5 | 0:05:13 | 2 | 0:00:14 | 1 | 0:01:11 | 4:46 | 4 | 0:06:37 |
3 | 67 | Robin Virjo | Tervakoski | Lasten triathlon 10 v. | 0:01:58 | 3:56 | 5 | 0:00:44 | 2 | 0:02:43 | 22,03 | 1 | 0:05:24 | 4 | 0:00:15 | 2 | 0:01:07 | 4:31 | 1 | 0:06:45 |
4 | 62 | Eemeli Salo | Kangasala | Lasten triathlon 10 v. | 0:01:25 | 2:50 | 1 | 0:01:12 | 5 | 0:02:46 | 21,59 | 2 | 0:05:22 | 3 | 0:00:20 | 5 | 0:01:12 | 4:51 | 5 | 0:06:53 |
5 | 66 | Martti Pekkola | Kangasala | Lasten triathlon 10 v. | 0:01:41 | 3:23 | 4 | 0:01:05 | 4 | 0:02:52 | 20,88 | 4 | 0:05:37 | 5 | 0:00:16 | 4 | 0:01:17 | 5:08 | 6 | 0:07:09 |
6 | 65 | Albin Björklund | Ruotsi | Lasten triathlon 10 v. | 0:02:17 | 4:35 | 7 | 0:01:15 | 6 | 0:03:21 | 17,88 | 6 | 0:06:52 | 6 | 0:00:22 | 7 | 0:01:10 | 4:43 | 3 | 0:08:24 |
7 | 61 | Niilo Hillo | Kangasala | Lasten triathlon 10 v. | 0:02:14 | 4:28 | 6 | 0:02:06 | 7 | 0:03:40 | 16,33 | 7 | 0:07:59 | 7 | 0:00:20 | 6 | 0:01:19 | 5:16 | 7 | 0:09:37 |
Results
All races F 12 v. |
||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club | Race | SWIM | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | BIKE | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | RUN | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Elina Turunen | Oulu | Lasten triathlon 12 v. | 0:01:50 | 1:50 | 3 | 0:00:38 | 1 | 0:03:47 | 23,77 | 1 | 0:06:13 | 1 | 0:00:15 | 3 | 0:02:02 | 4:05 | 1 | 0:08:30 |
2 | 26 | Jessi Isomaa | Loimaan Uimaseura | Lasten triathlon 12 v. | 0:01:48 | 1:48 | 2 | 0:00:40 | 2 | 0:04:33 | 19,77 | 5 | 0:07:00 | 2 | 0:00:12 | 1 | 0:02:24 | 4:49 | 6 | 0:09:36 |
3 | 28 | Milla Juhola | Pirkkala | Lasten triathlon 12 v. | 0:02:11 | 2:11 | 4 | 0:00:52 | 3 | 0:04:00 | 22,45 | 2 | 0:07:01 | 3 | 0:00:17 | 6 | 0:02:22 | 4:44 | 5 | 0:09:39 |
4 | 27 | Jessica Mäkinen | Julkujärvi | Lasten triathlon 12 v. | 0:01:44 | 1:44 | 1 | 0:01:19 | 5 | 0:04:00 | 22,42 | 3 | 0:07:02 | 4 | 0:00:35 | 9 | 0:02:03 | 4:07 | 2 | 0:09:39 |
5 | 20 | Alma Kämppi | Pälkäne | Lasten triathlon 12 v. | 0:02:37 | 2:37 | 5 | 0:01:23 | 6 | 0:04:42 | 19,10 | 8 | 0:08:40 | 6 | 0:00:15 | 4 | 0:02:40 | 5:20 | 7 | 0:11:35 |
6 | 24 | Elissa Kela | Rovaniemen Taitoluistelijat | Lasten triathlon 12 v. | 0:02:44 | 2:44 | 8 | 0:01:34 | 7 | 0:04:39 | 19,33 | 7 | 0:08:56 | 7 | 0:00:22 | 7 | 0:02:19 | 4:39 | 4 | 0:11:36 |
7 | 21 | Iida Rautanen | Pälkäne | Lasten triathlon 12 v. | 0:03:02 | 3:02 | 9 | 0:01:01 | 4 | 0:04:36 | 19,50 | 6 | 0:08:39 | 5 | 0:00:14 | 2 | 0:03:03 | 6:06 | 8 | 0:11:55 |
8 | 23 | Saana Paananen | Tampere | Lasten triathlon 12 v. | 0:02:39 | 2:39 | 7 | 0:02:19 | 9 | 0:04:33 | 19,77 | 4 | 0:09:29 | 8 | 0:00:16 | 5 | 0:02:15 | 4:31 | 3 | 0:11:59 |
9 | 22 | Iina Järvenpää | Pälkäne | Lasten triathlon 12 v. | 0:02:38 | 2:38 | 6 | 0:01:51 | 8 | 0:05:04 | 17,72 | 9 | 0:09:32 | 9 | 0:00:24 | 8 | 0:03:27 | 6:54 | 9 | 0:13:22 |
All races M 12 v. |
||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club | Race | SWIM | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | BIKE | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | RUN | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Hiski Kaila | NasTri / Nastola | Lasten triathlon 12 v. | 0:01:58 | 1:58 | 1 | 0:00:32 | 1 | 0:03:31 | 25,51 | 2 | 0:06:00 | 1 | 0:00:15 | 3 | 0:02:03 | 4:07 | 3 | 0:08:17 |
2 | 72 | Kasper Kytö | Nokia | Lasten triathlon 12 v. | 0:02:12 | 2:12 | 3 | 0:00:43 | 3 | 0:03:24 | 26,44 | 1 | 0:06:18 | 2 | 0:00:16 | 5 | 0:01:55 | 3:51 | 2 | 0:08:28 |
3 | 74 | Atte Lehmusaho | KUTU -triathlon / Kuopio | Lasten triathlon 12 v. | 0:02:08 | 2:08 | 2 | 0:00:33 | 2 | 0:03:39 | 24,56 | 4 | 0:06:19 | 3 | 0:00:15 | 2 | 0:02:08 | 4:16 | 4 | 0:08:40 |
4 | 76 | Henri Tikka | Pälkäne | Lasten triathlon 12 v. | 0:02:23 | 2:23 | 4 | 0:01:23 | 5 | 0:03:32 | 25,38 | 3 | 0:07:17 | 4 | 0:00:14 | 1 | 0:01:55 | 3:51 | 1 | 0:09:25 |
5 | 70 | Ville Saarinen | Tampere | Lasten triathlon 12 v. | 0:03:02 | 3:02 | 7 | 0:01:42 | 7 | 0:04:16 | 21,08 | 5 | 0:08:59 | 6 | 0:00:16 | 4 | 0:02:12 | 4:25 | 5 | 0:11:26 |
6 | 71 | Leo Saarinen | Veikkola | Lasten triathlon 12 v. | 0:02:42 | 2:42 | 6 | 0:01:29 | 6 | 0:04:33 | 19,72 | 6 | 0:08:43 | 5 | 0:00:31 | 7 | 0:02:22 | 4:45 | 6 | 0:11:36 |
7 | 73 | Timur Özkul | Alanya / Turkki | Lasten triathlon 12 v. | 0:02:38 | 2:38 | 5 | 0:01:15 | 4 | 0:05:34 | 16,13 | 7 | 0:09:27 | 7 | 0:00:22 | 6 | 0:02:43 | 5:27 | 7 | 0:12:32 |
Results
All races F 14 v. |
||||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Seura | Race | Total | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | Total | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | Finish | Finish | Total | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 931 | Liisa Penttinen | Nummela | Lasten triathlon 14 v. | 0:02:42 | 1:21 | 1 | 0:01:09 | 3 | 0:06:56 | 25,91 | 1 | 0:10:47 | 1 | 0:00:15 | 2 | 0:02:06 | 0:02:36 | 0:04:41 | 4:41 | 1 | 0:15:41 |
2 | 31 | Sonja Kaitosaari | Loimaa | Lasten triathlon 14 v. | 0:02:51 | 1:25 | 2 | 0:00:30 | 1 | 0:08:25 | 21,38 | 2 | 0:11:45 | 2 | 0:00:12 | 1 | 0:02:12 | 0:04:12 | 0:06:24 | 6:24 | 2 | 0:18:20 |
3 | 30 | Kiia Soranko | Kangasala | Lasten triathlon 14 v. | 0:04:53 | 2:26 | 3 | 0:00:56 | 2 | 0:08:46 | 20,50 | 3 | 0:14:35 | 3 | 0:00:16 | 3 | 0:02:40 | 0:04:46 | 0:07:26 | 7:26 | 3 | 0:22:15 |
All races M 14 v. |
||||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Seura | Race | Total | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | Total | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | Finish | Finish | Total | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Eero Hillo | Kangasala | Lasten triathlon 14 v. | 0:03:31 | 1:45 | 1 | 0:01:04 | 2 | 0:06:56 | 25,94 | 1 | 0:11:29 | 1 | 0:00:21 | 2 | 0:02:08 | 0:02:49 | 0:04:56 | 4:56 | 1 | 0:16:46 |
2 | 81 | Karo Soranko | Kangasala | Lasten triathlon 14 v. | 0:03:52 | 1:56 | 2 | 0:00:34 | 1 | 0:07:16 | 24,73 | 2 | 0:11:41 | 2 | 0:00:16 | 1 | 0:06:19 | 0:00:00 | 0:06:19 | 6:19 | 2 | 0:18:16 |
Results
All races M 19 v. |
||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club | Race | SWIM | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | BIKE | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | RUN | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | Leevi Hietanen | TuUL / Raisio | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:07:37 | 1:31 | 1 | 0:00:40 | 1 | 0:23:51 | 37,71 | 1 | 0:32:07 | 1 | 0:00:19 | 1 | 0:14:33 | 3:38 | 1 | 0:46:58 |
2 | 901 | Joonas Huuho | Pälkäne | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:10:14 | 2:02 | 2 | 0:00:53 | 2 | 0:27:02 | 33,29 | 2 | 0:38:07 | 2 | 0:00:36 | 2 | 0:17:37 | 4:24 | 2 | 0:56:19 |
3 | 900 | Eetu Hirvonen | Tampere | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:10:46 | 2:09 | 3 | 0:02:36 | 3 | 0:28:10 | 31,94 | 3 | 0:41:31 | 3 | 0:00:51 | 3 | 0:19:40 | 4:55 | 3 | 1:02:02 |
All races M 15 v. |
||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club | Race | SWIM | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | BIKE | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | RUN | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 914 | Veikka Sarèn | Somero | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:08:04 | 1:36 | 5 | 0:00:35 | 3 | 0:25:13 | 35,68 | 3 | 0:33:51 | 3 | 0:00:20 | 3 | 0:14:16 | 3:34 | 1 | 0:48:27 |
2 | 909 | Reko Ojalainen | Kouvola | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:08:08 | 1:37 | 7 | 0:00:34 | 2 | 0:25:02 | 35,93 | 2 | 0:33:43 | 1 | 0:00:17 | 2 | 0:14:41 | 3:40 | 2 | 0:48:40 |
3 | 915 | Ville-Valtteri Salonen | Nokia | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:07:38 | 1:31 | 2 | 0:01:16 | 6 | 0:24:55 | 36,11 | 1 | 0:33:48 | 2 | 0:00:24 | 5 | 0:16:34 | 4:08 | 4 | 0:50:45 |
4 | 911 | Olli Elo | Jyväskylä | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:07:50 | 1:34 | 3 | 0:00:48 | 4 | 0:26:58 | 33,36 | 5 | 0:35:35 | 4 | 0:00:23 | 4 | 0:16:16 | 4:04 | 3 | 0:52:13 |
5 | 917 | Kalle Turunen | Oulun triathlon & cycling | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:09:29 | 1:53 | 9 | 0:00:33 | 1 | 0:26:25 | 34,06 | 4 | 0:36:25 | 5 | 0:00:12 | 1 | 0:16:37 | 4:09 | 5 | 0:53:13 |
6 | 912 | Elias Nurmi | Alavuden Urheilijat / Alavus | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:08:05 | 1:37 | 6 | 0:01:38 | 8 | 0:28:07 | 32,01 | 7 | 0:37:49 | 7 | 0:00:34 | 6 | 0:17:12 | 4:18 | 6 | 0:55:34 |
7 | 910 | Ivar Malm | Vaasa | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:08:13 | 1:38 | 8 | 0:00:51 | 5 | 0:27:24 | 32,84 | 6 | 0:36:27 | 6 | 0:00:45 | 7 | 0:18:25 | 4:36 | 7 | 0:55:36 |
8 | 916 | Axel Olander | Tampere | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:07:36 | 1:31 | 1 | 0:01:51 | 9 | 0:29:31 | 30,48 | 8 | 0:38:58 | 8 | 0:00:46 | 8 | 0:23:33 | 5:53 | 9 | 1:03:16 |
9 | 913 | Oliver Kela | Artic Triathlon / Rovaniemi | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:08:03 | 1:36 | 4 | 0:01:25 | 7 | 0:36:41 | 24,53 | 9 | 0:46:08 | 9 | 0:00:58 | 9 | 0:22:13 | 5:33 | 8 | 1:09:18 |
All races F 19 v. |
||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club | Race | SWIM | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | BIKE | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | RUN | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920 | Henrika Parviainen | Triathlon Vantaa | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:06:45 | 1:21 | 1 | 0:00:28 | 1 | 0:25:45 | 34,93 | 1 | 0:32:57 | 1 | 0:00:19 | 1 | 0:16:34 | 4:08 | 1 | 0:49:49 |
2 | 918 | Aino Lehmusaho | KUTU / Kupio | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:08:10 | 1:38 | 4 | 0:00:47 | 2 | 0:27:39 | 32,54 | 2 | 0:36:36 | 2 | 0:00:22 | 2 | 0:16:49 | 4:12 | 2 | 0:53:46 |
3 | 922 | Emilia Potkonen | Kangasala | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:07:32 | 1:30 | 2 | 0:01:06 | 5 | 0:29:07 | 30,90 | 3 | 0:37:44 | 3 | 0:00:41 | 4 | 0:19:10 | 4:47 | 3 | 0:57:35 |
4 | 921 | Maiju Mäenpää | Aqua plus Triathlon / Pirkkala | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:07:55 | 1:35 | 3 | 0:00:55 | 4 | 0:29:22 | 30,64 | 4 | 0:38:11 | 4 | 0:00:26 | 3 | 0:20:20 | 5:05 | 5 | 0:58:55 |
5 | 919 | Laura Nurmiainen | Espoo | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:10:40 | 2:08 | 5 | 0:00:51 | 3 | 0:35:42 | 25,21 | 5 | 0:47:11 | 5 | 0:00:46 | 5 | 0:20:00 | 5:00 | 4 | 1:07:57 |
All races M 17 v. |
||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club | Race | SWIM | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | BIKE | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | RUN | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 907 | Timi Malinen | Helsinki Triathlon | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:06:47 | 1:21 | 1 | 0:00:35 | 1 | 0:24:47 | 36,29 | 2 | 0:32:08 | 1 | 0:00:19 | 1 | 0:15:26 | 3:51 | 2 | 0:47:52 |
2 | 905 | Mika Hurula | TT AquaTerra / Kuopio | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:06:53 | 1:22 | 2 | 0:00:42 | 3 | 0:25:41 | 35,04 | 4 | 0:33:15 | 2 | 0:00:31 | 4 | 0:15:32 | 3:53 | 3 | 0:49:16 |
3 | 904 | Eetu Ovaska | Triathlon Vantaa | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:08:04 | 1:36 | 3 | 0:00:57 | 4 | 0:24:58 | 36,03 | 3 | 0:33:57 | 4 | 0:00:37 | 6 | 0:15:23 | 3:50 | 1 | 0:49:57 |
4 | 908 | Valtteri Vilen | Sastamala | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:08:28 | 1:41 | 5 | 0:00:42 | 2 | 0:24:41 | 36,45 | 1 | 0:33:50 | 3 | 0:00:26 | 2 | 0:18:25 | 4:36 | 6 | 0:52:39 |
5 | 903 | Lassi Okka | Triathlonteam 226, Nokia | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:09:42 | 1:56 | 6 | 0:01:14 | 5 | 0:26:51 | 33,52 | 5 | 0:37:47 | 5 | 0:00:27 | 3 | 0:16:10 | 4:02 | 4 | 0:54:23 |
6 | 906 | Aaro Lassila | Kuortane | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:08:21 | 1:40 | 4 | 0:01:24 | 6 | 0:28:05 | 32,04 | 6 | 0:37:49 | 6 | 0:00:33 | 5 | 0:18:03 | 4:30 | 5 | 0:56:23 |
All races F 15 v. |
||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club | Race | SWIM | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | BIKE | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | RUN | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 933 | Ada Holm | Oulu Triathlon&Cycling | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:08:24 | 1:40 | 2 | 0:00:44 | 1 | 0:29:19 | 30,69 | 2 | 0:38:26 | 2 | 0:00:30 | 2 | 0:18:36 | 4:39 | 1 | 0:57:31 |
2 | 932 | Aino Huhtanen | Stamina TC / Muurame | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:08:38 | 1:43 | 3 | 0:00:58 | 2 | 0:28:13 | 31,89 | 1 | 0:37:48 | 1 | 0:00:28 | 1 | 0:22:09 | 5:32 | 3 | 1:00:25 |
3 | 930 | Vivian Heräjärvi | Jämsänkoski | Suomen Triathlonliiton Nuorten Cup | 0:07:58 | 1:35 | 1 | 0:01:34 | 3 | 0:31:23 | 28,67 | 3 | 0:40:55 | 3 | 0:00:31 | 3 | 0:19:32 | 4:53 | 2 | 1:00:57 |
All races F 17 v. |
||||||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club | Race | SWIM | Pace(min/100m) | #S | T OUT | #T1 | BIKE | Speed(km/h) | #B | AftB | #AftB | T OUT | #T2 | RUN | Pace(min/km) | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
